Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG
Rua Domingos Vieira, 587
Conjunto 913 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG
30150-240 Fone (31) 3241-7711
   Briefing

Mercado publicitário cresce 15,5% em 2006

O mercado publicitário brasileiro registrou um crescimento da ordem de 15,5%, com um investimento total de R$ 39.821.859.000,00 em 2006, segundo dados do Ibope.

Veja, a seguir, os investimentos das praças, meios, setores, anunciantes e categorias.


PRAÇAS
ANO 2006 ANO 2005
Investimento R$ Part (%) Investimento R$ Part (%)
Total 39.821.859 100 34.469.048 100
São Paulo 14.462.370 36 12.598.774 37
Nacional (Revista + TV Assinatura) 6.253.686 16 5.133.785 15
Rio de Janeiro 5.461.196 14 4.856.848 14
Interior-SP 3.303.547 8 2.866.194 8
Outras Praças 1.668.481 4 1.467.816 4
Belo Horizonte 1.568.513 4 1.356.127 4
Porto Alegre 1.533.976 4 1.325.808 4
Curitiba 1.218.039 3 1.043.606 3
Recife 1.126.189 3 1.033.186 3
Salvador 1.061.997 3 898.759 3
Fortaleza 927.346 2 820.831 2
Brasília 729.116 2 650.654 2
Florianópolis 507.405 1 416.661 1

FONTE: IBOPE


MEIO
ANO 2006 ANO 2005
InvestimentoR$ Part (%) InvestimentoR$ Part (%)
Total 39.821.859 100 34.469.048 100
TV 19.391.318 49 16.510.909 48
Jornal 12.496.695 31 11.266.022 33
Revista 3.698.602 9 3.225.738 9
TV Assinatura 3.070.079 8 2.324.100 7
Rádio 1.040.637 3 965.676 3
Outdoor 124.528 0 176.604 1

FONTE: IBOPE


SETORES
ANO 2006 ANO 2005
InvestimentoR$ Part (%) InvestimentoR$ Part (%)
Total 39.821.859 100 34.469.048 100
Comércio / Varejo 10.804.519 27 9.765.408 28
Mercado Financeiro e Seguros 3.238.123 8 2.664.983 8
Serviços ao Consumidor 2.910.374 7 2.700.447 8
Cultura, Lazer, Esporte e Turismo 2.764.774 7 2.599.371 8
Veículos, Peças e Acessórios 2.385.488 6 1.990.248 6
Mercado Imobiliário 2.081.579 5 1.623.685 5
Mídia 2.070.660 5 1.812.296 5
Higiene Pessoal e Beleza 2.007.138 5 1.354.471 4
Telecomunicações 1.826.086 5 1.560.149 5
Serviços Públicos e Sociais 1.750.167 4 1.837.195 5
Bebidas 1.512.108 4 1.136.099 3
Alimentação 1.177.197 3 1.012.500 3
Farmacêutica 792.668 2 583.190 2
Internet 761.572 2 530.653 2
Vestuário e Têxtil 656.581 2 531.470 2
Higiene Doméstica 565.012 1 428.772 1
Petroleiro 444.542 1 354.776 1
Eletro Eletrônicos 362.914 1 538.044 2
Informática 298.661 1 269.099 1
Sorteios Loterias / Casas de Jogos 275.020 1 274.981 1
Bens e Serviços Industriais 202.255 1 158.201 0
Brinquedos e Acessórios 188.281 0 122.555 0
Construção e Acabamento 179.654 0 141.053 0
Vários Setores 159.892 0 148.280 0
Casa e Decoração 142.803 0 90.692 0
Produtos de Uso Pessoal 130.478 0 115.240 0
Escritório e Papelaria 68.030 0 48.504 0
Agropecuária 64.479 0 74.133 0
Tabacos 806 0 2.553 0

FONTE: IBOPE


ANUNCIANTE
2006 2005
InvestimentoR$ Ranking InvestimentoR$ Ranking
Casas Bahia 2.093.896 1 2.396.183 1
Unilever Brasil 835.418 2 491.712 2
Ambev 481.207 3 423.772 3
General Motors 416.151 4 387.572 4
Fiat 410.238 5 323.462 6
Grupo Pão de Açúcar 399.112 6 343.644 5
CEF* 373.941 7 ** **
Ford 363.404 8 302.959 8
Petrobras* 347.453 9 ** **
Banco do Brasil* 333.902 10 ** **
Bradesco 312.962 11 216.060 16
Itaú 302.332 12 182.297 22
Vivo 300.323 13 308.184 7
Ponto Frio 292.125 14 221.163 15
Claro 288.856 15 273.365 11
Colgate Palmolive 260.495 16 146.059 27
Tim Brasil 258.855 17 280.441 9
Volkswagen 243.504 18 229.027 13
CVC 238.894 19 237.507 12
Insinuante 235.166 20 228.700 14
Telefônica 232.183 21 201.756 17
Coca-Cola 225.207 22 200.192 18
Peugeot Citroen 222.320 23 165.656 23
DM Farmacêutica 217.395 24 191.450 20
Cyrela 197.696 25 Não classificado entre os 30 de 2005 *
Supermercado Guanabara 187.049 26 155.498 24
Casa e Vídeo 181.120 27 191.879 19
Carrefour 177.570 28 139.253 29
Santander Banespa 170.979 29 Não classificado entre os 30 de 2005 *
Schincariol 169.129 30 132.987 30

FONTE: IBOPE
*A partir desse ranking incluímos apenas o investimento dos anunciantes governamentais, cujas verbas não são destinadas a campanhas públicas.**Para 2005 não reportamos os investimentos e posições dos anunciantes governamentais, pois estes não faziam parte da divulgação anterior.


CATEGORIA
2006 2005
InvestimentoR$ Ranking InvestimentoR$ Ranking
Lojas de Departamento 3.924.390 1 4.040.481 1
Construção e Incorporação 2.066.539 2 1.612.193 3
Auto Revendas Concessionárias 1.940.344 3 1.688.201 2
Super e Hipermercados 1.299.826 4 1.049.019 4
Varejo Montadora 1.223.679 5 971.806 5
Instituc Mercado Financeiro 1.076.988 6 778.329 8
Mídia Impressa 990.705 7 774.414 9
Mídia Eletrônica 976.501 8 945.262 6
Ensino Escolar e Universitário 830.964 9 803.489 7
Cervejas 703.705 10 495.850 13
Higiene e Beleza Capilar 596.720 11 359.435 23
Cartões de Crédito e Débito 587.091 12 392.838 18
Telefonia Móvel 571.971 13 557.988 11
Financiamentos 544.650 14 670.244 10
Eventos Sociais e Culturais 528.486 15 466.494 15
Com Produtos Casa e Decoração 523.703 16 402.987 17
Excursões e Viagens 514.848 17 557.769 12
Veículos Passeio Nacionais 510.700 18 491.320 14
Varejo Telecomunicações Móvel 491.891 19 445.402 16
Com El Eletr e Art e Eq Inform 473.272 20 389.784 19
Refrigerantes 422.918 21 307.983 26
Prod Cinematográficas Estúdios 409.313 22 374.375 21
Com Vestuário Calçados e Acess 388.990 23 Não classific. entre as 30 de 2005 *
Títulos e Capitaliz e Previdência 386.646 24 377.085 20
Grav Fonográficas e Estúdios 365.451 25 306.050 27
Provedor 346.927 26 334.848 24
Limpeza de Vestuário 345.229 27 Não classific. entre as 30 de 2005 *
Serviços Saúde 339.607 28 291.241 28
Centros Comerciais 321.291 29 271.375 29
Higiene Bucal 313.167 30 Não classific. entre as 30 de 2005 *

FONTE: IBOPE


"Briefing" é o informativo by mail do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG, destinado a todos os profissionais que fazem a comunicação no Estado. Redação e edição: Eduardo Pinheiro - assessoriaimprensa@sinapromg.com.br - Telefax: (31) 3241-7711

Home | Quem somos | Dicas | Serviços | Entidades | Notícias | Contato
Sinapro-MG - © 2005 - Direitos reservados